经省教育厅核准,我校2024年普通本科招生专业39个,计划面向19个省(区、市)招生,普通本科招生计划总数为2463人。其中,福建生源1710人、省外生源753人;师范类757人(福建省普通本科提前批401人、体育类本科批94人,省外本科批262人)。
分省区市计划表(点击省区市名称):
福建 河北 山西 黑龙江 安徽 江西 河南 湖北 湖南 广西 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 宁夏 新疆
注:1、所有专业均为全日制本科专业,学制四年;
2、数据仅供参考,以各省考试院公布数据为准。
| 福建(院校代号:1001),1710人 |
| 批次:普通类本科提前批 |
| 科类名称 | 选考科目 | 专业名称 | 计划数 |
| 历史类 | 不提科目要求 | 学前教育 | 12 |
| 旅游管理与服务教育 | 12 |
| 商务英语 | 5 |
| 家政学 | 15 |
| 广告学 | 10 |
| 英语 | 20 |
| 汉语言文学 | 52 |
| 思想政治 | 思想政治教育 | 30 |
| 物理类 | 不提科目要求 | 家政学 | 23 |
| 旅游管理与服务教育 | 12 |
| 学前教育 | 10 |
| 英语 | 25 |
| 广告学 | 18 |
| 商务英语 | 16 |
| 化学 | 应用化学 | 40 |
| 电子信息工程 | 40 |
| 烹饪与营养教育 | 40 |
| 计算机科学与技术 | 21 |
|
|
|
|
|
| 批次:普通类本科批 |
| 科类名称 | 选考科目 | 专业名称 | 计划数 |
| 历史类 | 不提科目要求 | 信用风险管理与法律防控 | 30 |
| 经济与金融 | 20 |
| 广播电视编导 | 45 |
| 财务管理 | 20 |
| 国际经济与贸易 | 14 |
| 应用心理学 | 6 |
| 印度尼西亚语 | 10 |
| 日语 | 8 |
| 网络与新媒体 | 25 |
| 市场营销 | 4 |
| 物理类 | 不提科目要求 | 印度尼西亚语 | 8 |
| 广播电视编导 | 55 |
| 应用心理学 | 25 |
| 市场营销 | 10 |
| 经济与金融 | 38 |
| 信用风险管理与法律防控 | 44 |
| 网络与新媒体 | 30 |
| 日语 | 15 |
| 财务管理 | 35 |
| 国际经济与贸易 | 29 |
| 化学 | 材料科学与工程 | 50 |
| 环境工程 | 40 |
| 人工智能 | 45 |
| 食品营养与健康 | 12 |
| 集成电路设计与集成系统 | 40 |
| 海洋资源与环境 | 70 |
| 生物工程 | 60 |
| 新能源科学与工程 | 23 |
| 数字媒体技术 | 40 |
| 食品科学与工程 | 95 |
| 包装工程 | 50 |
| 数据计算及应用 | 40 |
| 机械电子工程 | 35 |
| 光电信息科学与工程 | 31 |
|
|
|
|
|
| 批次:艺术类本科省考批 |
| 科类名称 | 选考科目 | 专业名称 | 计划数 |
| 艺术(历史类) | 不提科目要求 | 工艺美术 | 20 |
| 艺术(物理类) | 不提科目要求 | 工艺美术 | 10 |
|
|
|
|
|
| 批次:体育类本科批 |
| 科类名称 | 选考科目 | 专业名称 | 计划数 |
| 体育(历史类) | 不提科目要求 | 社会体育指导与管理 | 31 |
| 体育教育 | 32 |
| 体育(物理类) | 不提科目要求 | 社会体育指导与管理 | 52 |
| 体育教育 | 62 |
|
|
| 返回顶部 ▲ |
|
| 河北(院校代号:0471),50人 |
| 批次:本科批 |
| 科类名称 | 选考科目 | 专业名称 | 计划数 |
| 历史类 | 不提科目要求 | 日语 | 2 |
| 网络与新媒体 | 1 |
| 信用风险管理与法律防控 | 2 |
| 应用心理学 | 2 |
| 财务管理 | 2 |
| 旅游管理与服务教育 | 2 |
| 家政学 | 2 |
| 汉语言文学 | 4 |
| 物理类 | 不提科目要求 | 财务管理 | 2 |
| 信用风险管理与法律防控 | 4 |
| 网络与新媒体 | 2 |
| 英语 | 2 |
| 旅游管理与服务教育 | 1 |
| 化学 | 环境工程 | 1 |
| 人工智能 | 3 |
| 包装工程 | 2 |
| 材料科学与工程 | 2 |
| 数字媒体技术 | 3 |
| 数据计算及应用 | 2 |
| 计算机科学与技术 | 3 |
| 电子信息工程 | 2 |
| 烹饪与营养教育 | 2 |
| 应用化学 | 2 |
|
|
| 返回顶部 ▲ |
|
| 山西(院校代号:1845),14人 |
| 批次:本科二批B类 |
| 科类名称 | 选考科目 | 专业名称 | 计划数 |
| 理工 | 不需要选考科目 | 集成电路设计与集成系统 | 3 |
| 包装工程 | 2 |
| 数据计算及应用 | 2 |
| 文史 | 不需要选考科目 | 应用心理学 | 1 |
| 财务管理 | 1 |
| 网络与新媒体 | 1 |
| 信用风险管理与法律防控 | 1 |
| 思想政治教育 | 2 |
| 广告学 | 1 |
|
|
| 返回顶部 ▲ |
|
| 黑龙江(院校代号:1722),15人 |
| 批次:普通本科批 |
| 科类名称 | 选考科目 | 专业名称 | 计划数 |
| 历史类 | 不提科目要求 | 信用风险管理与法律防控 | 2 |
| 日语 | 2 |
| 网络与新媒体 | 1 |
| 家政学 | 1 |
| 英语 | 1 |
| 汉语言文学 | 1 |
| 物理类 | 不提科目要求 | 信用风险管理与法律防控 | 1 |
| 英语 | 1 |
| 广告学 | 1 |
| 化学 | 食品营养与健康 | 2 |
| 光电信息科学与工程 | 1 |
| 环境工程 | 1 |
|
|
| 返回顶部 ▲ |
|
| 安徽(院校代号:1276),10人 |
| 批次:普通本科批 |
| 科类名称 | 选考科目 | 专业名称 | 计划数 |
| 历史类 | 不提科目要求 | 国际经济与贸易 | 1 |
| 信用风险管理与法律防控 | 1 |
| 经济与金融 | 1 |
| 广告学 | 1 |
| 物理类 | 不提科目要求 | 国际经济与贸易 | 1 |
| 日语 | 1 |
| 信用风险管理与法律防控 | 1 |
| 化学 | 食品营养与健康 | 1 |
| 人工智能 | 1 |
| 材料科学与工程 | 1 |
|
|
| 返回顶部 ▲ |
|
| 江西(院校代号:3431),90人 |
| 批次:本科 |
| 科类名称 | 选考科目 | 专业名称 | 计划数 |
| 历史类 | 不提科目要求 | 日语 | 2 |
| 应用心理学 | 2 |
| 财务管理 | 2 |
| 经济与金融 | 2 |
| 市场营销 | 2 |
| 信用风险管理与法律防控 | 2 |
| 汉语言文学 | 6 |
| 物理类 | 不提科目要求 | 网络与新媒体 | 2 |
| 信用风险管理与法律防控 | 4 |
| 商务英语 | 2 |
| 英语 | 2 |
| 化学 | 新能源科学与工程 | 3 |
| 机械电子工程 | 4 |
| 材料科学与工程 | 3 |
| 人工智能 | 2 |
| 包装工程 | 2 |
| 生物工程 | 3 |
| 环境工程 | 2 |
| 海洋资源与环境 | 3 |
| 食品科学与工程 | 4 |
| 食品营养与健康 | 4 |
| 光电信息科学与工程 | 2 |
| 数字媒体技术 | 4 |
| 数据计算及应用 | 2 |
| 烹饪与营养教育 | 3 |
| 计算机科学与技术 | 3 |
| 应用化学 | 3 |
| 电子信息工程 | 3 |
| 体育(不分科目类) | 不提科目要求 | 社会体育指导与管理 | 6 |
| 体育教育 | 6 |
|
|
| 返回顶部 ▲ |
|
| 河南(院校代号:5565),160人 |
| 批次:本科二批 |
| 科类名称 | 选考科目 | 专业名称 | 计划数 |
| 理工 | 不需要选考科目 | 食品营养与健康 | 8 |
| 材料科学与工程 | 6 |
| 包装工程 | 5 |
| 光电信息科学与工程 | 5 |
| 食品科学与工程 | 8 |
| 印度尼西亚语 | 1 |
| 数据计算及应用 | 5 |
| 应用心理学 | 1 |
| 网络与新媒体 | 3 |
| 国际经济与贸易 | 4 |
| 信用风险管理与法律防控 | 4 |
| 日语 | 2 |
| 财务管理 | 3 |
| 新能源科学与工程 | 5 |
| 机械电子工程 | 4 |
| 数字媒体技术 | 4 |
| 经济与金融 | 3 |
| 人工智能 | 7 |
| 市场营销 | 1 |
| 生物工程 | 5 |
| 海洋资源与环境 | 2 |
| 环境工程 | 3 |
| 应用化学 | 3 |
| 英语 | 3 |
| 旅游管理与服务教育 | 2 |
| 计算机科学与技术 | 5 |
| 烹饪与营养教育 | 4 |
| 电子信息工程 | 4 |
| 广告学 | 2 |
| 商务英语 | 2 |
| 文史 | 不需要选考科目 | 信用风险管理与法律防控 | 3 |
| 网络与新媒体 | 2 |
| 国际经济与贸易 | 2 |
| 印度尼西亚语 | 2 |
| 经济与金融 | 2 |
| 市场营销 | 2 |
| 日语 | 3 |
| 财务管理 | 3 |
| 学前教育 | 2 |
| 商务英语 | 2 |
| 英语 | 2 |
| 旅游管理与服务教育 | 2 |
| 思想政治教育 | 6 |
| 家政学 | 2 |
| 广告学 | 2 |
| 汉语言文学 | 9 |
|
|
| 返回顶部 ▲ |
|
| 湖北(院校代号:H236),10人 |
| 批次:本科普通批 |
| 科类名称 | 选考科目 | 专业名称 | 计划数 |
| 历史类 | 不提科目要求 | 网络与新媒体 | 1 |
| 英语 | 1 |
| 汉语言文学 | 1 |
| 物理类 | 不提科目要求 | 经济与金融 | 1 |
| 信用风险管理与法律防控 | 1 |
| 网络与新媒体 | 1 |
| 英语 | 1 |
| 化学 | 环境工程 | 1 |
| 人工智能 | 1 |
| 光电信息科学与工程 | 1 |
|
|
| 返回顶部 ▲ |
|
| 湖南(院校代号:3534),85人 |
| 批次:本科批(普通) |
| 科类名称 | 选考科目 | 专业名称 | 计划数 |
| 历史类 | 不提科目要求 | 信用风险管理与法律防控 | 2 |
| 经济与金融 | 1 |
| 市场营销 | 2 |
| 网络与新媒体 | 1 |
| 财务管理 | 2 |
| 应用心理学 | 1 |
| 英语 | 1 |
| 旅游管理与服务教育 | 1 |
| 学前教育 | 2 |
| 家政学 | 1 |
| 商务英语 | 2 |
| 汉语言文学 | 7 |
| 物理类 | 不提科目要求 | 国际经济与贸易 | 1 |
| 信用风险管理与法律防控 | 3 |
| 网络与新媒体 | 2 |
| 经济与金融 | 2 |
| 财务管理 | 2 |
| 应用心理学 | 1 |
| 学前教育 | 2 |
| 商务英语 | 2 |
| 旅游管理与服务教育 | 1 |
| 英语 | 2 |
| 化学 | 人工智能 | 3 |
| 材料科学与工程 | 2 |
| 食品科学与工程 | 4 |
| 包装工程 | 2 |
| 食品营养与健康 | 8 |
| 环境工程 | 3 |
| 集成电路设计与集成系统 | 3 |
| 生物工程 | 2 |
| 数据计算及应用 | 2 |
| 机械电子工程 | 2 |
| 数字媒体技术 | 4 |
| 电子信息工程 | 2 |
| 计算机科学与技术 | 3 |
| 烹饪与营养教育 | 2 |
| 应用化学 | 2 |
|
|
| 返回顶部 ▲ |
|
| 广西(院校代号:E683),105人 |
| 批次:本科普通批 |
| 科类名称 | 选考科目 | 专业名称 | 计划数 |
| 历史类 | 不提科目要求 | 网络与新媒体 | 2 |
| 印度尼西亚语 | 3 |
| 财务管理 | 2 |
| 经济与金融 | 2 |
| 信用风险管理与法律防控 | 2 |
| 广告学 | 1 |
| 学前教育 | 2 |
| 英语 | 2 |
| 商务英语 | 2 |
| 汉语言文学 | 8 |
| 物理类 | 不提科目要求 | 日语 | 2 |
| 信用风险管理与法律防控 | 3 |
| 财务管理 | 2 |
| 印度尼西亚语 | 2 |
| 经济与金融 | 2 |
| 网络与新媒体 | 3 |
| 家政学 | 2 |
| 广告学 | 2 |
| 商务英语 | 2 |
| 学前教育 | 2 |
| 英语 | 2 |
| 化学 | 环境工程 | 3 |
| 生物工程 | 3 |
| 新能源科学与工程 | 1 |
| 机械电子工程 | 4 |
| 数据计算及应用 | 2 |
| 数字媒体技术 | 4 |
| 海洋资源与环境 | 5 |
| 包装工程 | 3 |
| 人工智能 | 2 |
| 材料科学与工程 | 3 |
| 集成电路设计与集成系统 | 3 |
| 食品营养与健康 | 5 |
| 食品科学与工程 | 5 |
| 计算机科学与技术 | 3 |
| 烹饪与营养教育 | 3 |
| 电子信息工程 | 3 |
| 应用化学 | 3 |
|
|
| 返回顶部 ▲ |
|
| 重庆(院校代号:3569),17人 |
| 批次:本科批 |
| 科类名称 | 选考科目 | 专业名称 | 计划数 |
| 历史类 | 不提科目要求 | 财务管理 | 1 |
| 信用风险管理与法律防控 | 1 |
| 经济与金融 | 1 |
| 家政学 | 1 |
| 汉语言文学 | 2 |
| 物理类 | 不提科目要求 | 信用风险管理与法律防控 | 1 |
| 应用心理学 | 1 |
| 经济与金融 | 1 |
| 化学 | 光电信息科学与工程 | 2 |
| 食品营养与健康 | 2 |
| 数字媒体技术 | 1 |
| 人工智能 | 1 |
| 应用化学 | 2 |
|
|
| 返回顶部 ▲ |
|
| 四川(院校代号:3536),60人 |
| 批次:本科第二批 |
| 科类名称 | 选考科目 | 专业名称 | 计划数 |
| 理工 | 不需要选考科目 | 环境工程 | 2 |
| 数字媒体技术 | 3 |
| 市场营销 | 2 |
| 网络与新媒体 | 1 |
| 日语 | 2 |
| 生物工程 | 2 |
| 包装工程 | 3 |
| 财务管理 | 2 |
| 人工智能 | 3 |
| 应用心理学 | 1 |
| 新能源科学与工程 | 3 |
| 数据计算及应用 | 3 |
| 机械电子工程 | 3 |
| 集成电路设计与集成系统 | 3 |
| 应用化学 | 3 |
| 烹饪与营养教育 | 2 |
| 家政学 | 1 |
| 学前教育 | 2 |
| 计算机科学与技术 | 3 |
| 英语 | 1 |
| 文史 | 不需要选考科目 | 信用风险管理与法律防控 | 1 |
| 应用心理学 | 1 |
| 经济与金融 | 1 |
| 市场营销 | 1 |
| 国际经济与贸易 | 1 |
| 思想政治教育 | 5 |
| 商务英语 | 1 |
| 学前教育 | 2 |
| 汉语言文学 | 2 |
|
|
| 返回顶部 ▲ |
|
| 贵州(院校代号:0476),60人 |
| 批次:本科 |
| 科类名称 | 选考科目 | 专业名称 | 计划数 |
| 历史类 | 不提科目要求 | 国际经济与贸易 | 1 |
| 信用风险管理与法律防控 | 1 |
| 印度尼西亚语 | 1 |
| 学前教育 | 2 |
| 旅游管理与服务教育 | 2 |
| 英语 | 2 |
| 商务英语 | 2 |
| 汉语言文学 | 2 |
| 物理类 | 不提科目要求 | 国际经济与贸易 | 1 |
| 财务管理 | 1 |
| 应用心理学 | 1 |
| 印度尼西亚语 | 1 |
| 家政学 | 1 |
| 商务英语 | 2 |
| 学前教育 | 2 |
| 英语 | 1 |
| 化学 | 食品营养与健康 | 2 |
| 集成电路设计与集成系统 | 3 |
| 食品科学与工程 | 1 |
| 生物工程 | 3 |
| 机械电子工程 | 3 |
| 环境工程 | 3 |
| 人工智能 | 2 |
| 数据计算及应用 | 2 |
| 光电信息科学与工程 | 1 |
| 材料科学与工程 | 3 |
| 数字媒体技术 | 3 |
| 海洋资源与环境 | 4 |
| 烹饪与营养教育 | 2 |
| 计算机科学与技术 | 3 |
| 电子信息工程 | 2 |
|
|
| 返回顶部 ▲ |
|
| 云南(院校代号:3592),35人 |
| 批次:二本及预科 |
| 科类名称 | 选考科目 | 专业名称 | 计划数 |
| 理工 | 不需要选考科目 | 市场营销 | 2 |
| 网络与新媒体 | 1 |
| 海洋资源与环境 | 3 |
| 生物工程 | 1 |
| 数字媒体技术 | 3 |
| 包装工程 | 1 |
| 食品科学与工程 | 2 |
| 新能源科学与工程 | 3 |
| 烹饪与营养教育 | 2 |
| 电子信息工程 | 2 |
| 旅游管理与服务教育 | 1 |
| 计算机科学与技术 | 2 |
| 应用化学 | 2 |
| 文史 | 不需要选考科目 | 经济与金融 | 1 |
| 应用心理学 | 1 |
| 国际经济与贸易 | 1 |
| 信用风险管理与法律防控 | 1 |
| 广告学 | 1 |
| 思想政治教育 | 3 |
| 汉语言文学 | 2 |
|
|
| 返回顶部 ▲ |
|
| 西藏(院校代号:0910),10人 |
| 批次:本科二批 |
| 科类名称 | 选考科目 | 专业名称 | 计划数 |
| 理工 | 不需要选考科目 | 市场营销 | 1 |
| 国际经济与贸易 | 1 |
| 信用风险管理与法律防控 | 1 |
| 旅游管理与服务教育 | 1 |
| 文史 | 不需要选考科目 | 应用心理学 | 1 |
| 信用风险管理与法律防控 | 1 |
| 国际经济与贸易 | 1 |
| 汉语言文学 | 1 |
| 思想政治教育 | 2 |
|
|
| 返回顶部 ▲ |
|
| 陕西(院校代号:4630),5人 |
| 批次:本科二批 |
| 科类名称 | 选考科目 | 专业名称 | 计划数 |
| 理工 | 不需要选考科目 | 经济与金融 | 1 |
| 信用风险管理与法律防控 | 1 |
| 旅游管理与服务教育 | 1 |
| 广告学 | 1 |
| 英语 | 1 |
|
|
| 返回顶部 ▲ |
|
| 甘肃(院校代号:2267),7人 |
| 批次:本科批(B段) |
| 科类名称 | 选考科目 | 专业名称 | 计划数 |
| 历史类 | 不提科目要求 | 信用风险管理与法律防控 | 1 |
| 日语 | 1 |
| 网络与新媒体 | 1 |
| 家政学 | 1 |
| 物理类 | 化学 | 光电信息科学与工程 | 1 |
| 数字媒体技术 | 1 |
| 环境工程 | 1 |
|
|
| 返回顶部 ▲ |
|
| 宁夏(院校代号:3526),10人 |
| 批次:二批本科 |
| 科类名称 | 选考科目 | 专业名称 | 计划数 |
| 理工 | 不需要选考科目 | 光电信息科学与工程 | 1 |
| 食品营养与健康 | 1 |
| 生物工程 | 1 |
| 食品科学与工程 | 1 |
| 电子信息工程 | 2 |
| 文史 | 不需要选考科目 | 经济与金融 | 1 |
| 汉语言文学 | 1 |
| 思想政治教育 | 2 |
|
|
| 返回顶部 ▲ |
|
| 新疆(院校代号:3802),10人 |
| 批次:本科二批次 |
| 科类名称 | 选考科目 | 专业名称 | 计划数 |
| 理工 | 不需要选考科目 | 应用心理学 | 1 |
| 市场营销 | 1 |
| 旅游管理与服务教育 | 1 |
| 家政学 | 1 |
| 文史 | 不需要选考科目 | 信用风险管理与法律防控 | 1 |
| 市场营销 | 1 |
| 国际经济与贸易 | 1 |
| 家政学 | 1 |
| 旅游管理与服务教育 | 1 |
| 汉语言文学 | 1 |