2025年高职分类——面向中职生类(本科批)招生计划
发布日期:2025-03-31 作者: 来源: 点击:
| 招生类别 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数(人) |
| 餐饮类 | 082708T | 烹饪与营养教育 | 25 |
| 美术与设计类 | 130507 | 工艺美术 | 30 |
| 美术与设计类 | 050303 | 广告学 | 40 |
| 体育类 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 20 |
| 教育类 | 040106 | 学前教育 | 40 |
| 公共管理与服务类 | 030305T | 家政学 | 10 |
| 食品类 | 082710T | 食品营养与健康 | 20 |
| 渔业类 | 070703T | 海洋资源与环境 | 2 |
数据仅供参考,以省考试院公布数据为准。